Disgrifiad Cynnyrch
Llun cynnyrch



Nodwedd sylfaenol
| Teitl | Chwythwr sugno di-frws gyda llif aer mawr |
| Rhan Rhif | WS130120S2-48-220-X200 |
| Volatge | 48VDC |
| Llif aer | 140m3/h |
| Pwysedd aer | 13Kpa |
| Ystod Cyflymder | 21,000-26},000 rpm |
| Cyfredol | 4.8-7A |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | -20 gradd ~ +60 gradd |
| Math Gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
Lluniadu Cynhyrchion

Cynhyrchion Cromlin perfformiad
| Rhydd-chwythu | |
| cyflymder | 21,000 Rpm |
| Cyfredol | 7.0 A |
| llif aer | 140 m3/h |
| ar bwysau statig | |
| cyflymder | 26% 2c000} rpm |
| presennol | 1.8 a |
| pwysedd aer | 13.0 kpa |
| yn y man gweithio | |
| pwysedd aer | 8kpa |
| cyflymder | 21% 2c000} rpm |
| presennol | 7.0 a |
| llif aer | 80 m3/h |

cynhyrchion cysylltiedig
| Enw cynhyrchion | |||
| Model cynhyrchion | WS9260-24-250-X200 | WS10690-24-200-X300 | WS140120S-24-130-S200 |
| Deunydd cynhyrchion | Llafn aer aloi alwminiwm | Llafn aer aloi alwminiwm | Llafn aer aloi alwminiwm |
| Foltedd gweithredu | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| Llif aer | 130m3/h | 100 m3/h | 130 m3/h |
| Pwysedd aer | 7.5Kpa | 7Kpa | 14Kpa |
| Maint Cynnyrch | 90 * 71 mm | 107.5 * 77.5 mm | 178 * 112 mm |
| Pwysau Cynnyrch | 420g | 365g | 1.5KG |
| Math gyrrwr | Allanol | Allanol | Allanol |
Tagiau poblogaidd: chwythwr sugno di-frwsh gyda llif aer mawr, chwythwr sugno di-frwsh Tsieina gyda chyflenwyr llif aer mawr, gweithgynhyrchwyr, ffatri










