Mae chwythwyr aer Wonsmart 100W-200W DC yn darparu perfformiad effeithlonrwydd uchel, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau sy'n gofyn am reolaeth llif aer manwl gywir, megis celloedd tanwydd, dyfeisiau meddygol, a systemau monitro amgylcheddol. Mae'r chwythwyr DC di-frwsh hyn wedi'u cynllunio ar gyfer bywyd gweithredol hir heb fawr o waith cynnal a chadw, diolch i'w hadeiladwaith gwydn a thechnoleg modur uwch. Gyda chyfraddau llif aer uchel a rheolaeth cyflymder addasadwy trwy PWM, potentiometer, neu 0-5 fewnbwn V, mae chwythwyr Wonsmart yn darparu atebion dibynadwy ac ynni-effeithlon ar gyfer diwydiannau ledled y byd.
WS8045-24-X200
| Foltedd | 24 vdc |
| Llif aer | 47m3/awr (27cfm) |
| Pwysedd aer | 15.7 kpa |
| Max.Current | 8a |
| Max.power | 192W |
| Max.Speed | 50,000 rpm |
| Math modur | Tri Chyfnod Di-frws |
| Math gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
| MTTF | 15,000awr |
WS9250-24-240-X200
| Foltedd | 24 vdc |
| Llif aer | 57m3/awr (33.54cfm) |
| Pwysedd aer | 8.5 kpa |
| Max.Current | 7.2a |
| Max.power | 172.8W |
| Max.Speed | 31,000 rpm |
| Math modur | Tri Chyfnod Di-frws |
| Math gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
| MTTF | 25,000awr |
WS9250C-24-240-X200
| Foltedd | 24 vdc |
| Llif aer | 57m3/awr (33.54cfm) |
| Pwysedd aer | 8.5 kpa |
| Max.Current | 7.2a |
| Max.power | 172.8W |
| Max.Speed | 31,000 rpm |
| Math modur | Tri Chyfnod Di-frws |
| Math gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
| MTTF | 25,000awr |
WS9260-24-250-X200
| Foltedd | 24 vdc |
| Llif aer | 130m3/awr (76.5cfm) |
| Pwysedd aer | 7.5 kpa |
| Max.Current | 8a |
| Max.power | 192W |
| Max.Speed | 29,000 rpm |
| Math modur | Tri Chyfnod Di-frws |
| Math gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
| MTTF | 15,000awr |
WS9260B-24-250-X200
| Foltedd | 24 vdc |
| Llif aer | 80m3/awr (47cfm) |
| Pwysedd aer | 7.5 kpa |
| Max.Current | 15a |
| Max.power | 180W |
| Max.Speed | 28,000 rpm |
| Math modur | Tri Chyfnod Di-frws |
| Math gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
| MTTF | 15,000awr |
WS9290-24-220-X200
| Foltedd | 24 vdc |
| Llif aer | 47m3/awr (27.6cfm) |
| Pwysedd aer | 12.5 kpa |
| Max.Current | 7.8a |
| Max.power | 187.2W |
| Max.Speed | 28,500 rpm |
| Math modur | Tri Chyfnod Di-frws |
| Math gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
| MTTF | 15,000awr |

WS4235F-24-240-X200
| Foltedd | 24 vdc |
| Llif aer | 70m3/awr (41cfm) |
| Pwysedd aer | 7 kpa |
| Max.Current | 6.6a |
| Max.power | 158.4W |
| Max.Speed | 28,000 rpm |
| Math modur | Tri Chyfnod Di-frws |
| Math gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
| MTTF | 25,000awr |
WS10690-24-200-X300
| Foltedd | 24 vdc |
| Llif aer | 100m3/awr (58.8cfm) |
| Pwysedd aer | 7 kpa |
| Max.Current | 8a |
| Max.power | 192W |
| Max.Speed | 25,000 rpm |
| Math modur | Tri Chyfnod Di-frws |
| Math gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
| MTTF | 15,000awr |

WS9290B-24-220-X300
| Foltedd | 24 vdc |
| Llif aer | 47m3/awr (27.6cfm) |
| Pwysedd aer | 12.5 kpa |
| Max.Current | 7.8a |
| Max.power | 187.2W |
| Max.Speed | 28,500 rpm |
| Math modur | Tri Chyfnod Di-frws |
| Math gyrrwr | Gyrrwr Allanol |
| MTTF | 15,000awr |







